| 該系列車用泵增速箱選用一級齒輪增速;軸端密封采用硬質合金機械密封;材質選用高強度鑄造鋁合金,具有重量輕巧、結構緊湊、運行可靠、操作簡單等特點。可在30-40L/s額定流量下穩定高效地工作。安裝方式后置或中置,可與負壓環泵式泡沫比例混合系統配合工作,適用于各類輕型、中型城市主戰消防車。 |
技術參數
出水口:65mm
吸水口:125mm
材質:不銹鋼軸及銅質葉輪,鋁合金泵體及泵蓋,專用唇形密封。
齒輪箱可選速比:1.42、1.5
重量:58kg
| 工況 | 流量(L/s) | 出口壓力(MPa) | 額定轉速(r/min) | 軸功率(kW) | 吸深(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1.00 | 3913 | 52.5 | 3 |
| 2 | 21 | 1.30 | 4198 | 53.4 | 3 |
| 3 | 15 | 1.00 | 3580 | 73 | 7 |
| 工況 | 流量(L/s) | 出口壓力(MPa) | 額定轉速(r/min) | 軸功率(kW) | 吸深(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1.00 | 4084 | 66.7 | 3 |
| 2 | 28 | 1.30 | 4170 | 61 | 3 |
| 3 | 20 | 1.00 | 3730 | 87 | 7 |
產品詳情